Enfant garçon ou fillette | ||||||||
Stature en centimètre | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
ÂGE | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 82 | 89 |
Longueur de manche | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 |
180,00 €
Enfant fille 1 | |||||||
STATURES EN CENTIMÈTRES | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 |
ÂGE APPROXIMATIF | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
TOUR DE POITRINE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 |
LONGUEUR DES MANCHES | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 54 |
180,00 €
Enfant fille 2 | |||||||
Statures | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 |
Âges | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Tour de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 |
Longueur du bras | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 54 |
120,00 €
Femme noir | ||||||||||||
Tableau des mesures | T.36 | T.38 | T.40 | T.42 | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Tour de poitrine | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 | 96 | 98
|
Tour de taille | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 72 | 76 | 78
|
Tour du bassin | 88 | 90 | 92 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 100 | 102 | 104
|
280,00 €
Femme 3 | ||||||
Tableau des mesures | T.36 | T.38 | ||||
A | B | C | A | B | C | |
Tour de poitrine | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
Tour de taille | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 70 |
Tour du bassin | 88 | 90 | 92 | 90 | 94 | 94 |
280,00 €
Femme 4 | |||||||||
Tableau des mesures | T.42 | T.44 | T.46 | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Tour de poitrine | 94 | 96 | 98
|
98
|
100
|
102 | 102 | 104 | 106 |
Tour de taille | 72 | 76 | 78
|
78
|
80
|
82 | 82 | 84 | 86 |
Tour du bassin | 100 | 102 | 104
|
104
|
106
|
108 | 108 | 110 | 112 |
1 800,00 €
Homme 1 | ||||
Tableau des mesures | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 94 | 98 | 100 | 104 |
Tour de taille | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour du bassin | 96 | 100 | 104 | 108 |
tour d’encolure | 37 | 38 | 39 | 40 |
Epaule | 14.5 | 15 | 15 .5 | 16 |
280,00 €
Tableau de mesures | Taille | Prix en euros | |
38 | 40 | 370. | |
Tour de poitrine | 88 | 92 | |
Tour de taille | 71 | 75 | |
Tour du bassin | 94 | 98 | |
Longueur de jambe | 106 | ||
Longueur du bras | 62 | 120 | |
Support bois | 30 | ||
Support en fer mobile | 120 |
400,00 €
Tailles | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour du bassin | Prix
en Euros HT |
38 | 88 | 71 | 94 | 190 |
40 | 92 | 75 | 98 | 210 |
42 | 96 | 89 | 102 | 230 |
44 | 100 | 93 | 106 | 250 |
46 | 104 | 97 | 110 | 250 |
Longueur du bras en mousse | 62 | 62 | 80 | |
Longueur du bras en polyester | 62 | 62 | 120 | |
Support bois | x | x | x | |
Support en fer | x | x | x | |
Support inox | x | x | x | 30 |
280,00 €