Blog Archives

Enfant  garçon ou fillette

Enfant  garçon ou fillette
Stature en centimètre 86 102 114 126 138 150 162 174
ÂGE  2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Tour de poitrine 52 56 60 64 68 75 82 89
Longueur de manche 29 33 38 43 48 52 56 60

180,00

Facebook LinkedIn Twitter

Enfant fille 1

Enfant fille 1
STATURES EN CENTIMÈTRES 86 102 114 126 138 150 156
ÂGE APPROXIMATIF 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
TOUR DE POITRINE 52 56 60 64 70 78 82
LONGUEUR DES MANCHES 29 33 38 43 48 52 54

180,00

Facebook LinkedIn Twitter

Enfant fille 2

Enfant fille 2
Statures 86 102 114 126 138 150 156
Âges 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
Tour de poitrine 52 56 60 64 70 78 82
Longueur du bras 29 33 38 43 48 52 54

120,00

Facebook LinkedIn Twitter