Femme 3 | ||||||
Tableau des mesures | T.36 | T.38 | ||||
A | B | C | A | B | C | |
Tour de poitrine | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
Tour de taille | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 70 |
Tour du bassin | 88 | 90 | 92 | 90 | 94 | 94 |
280,00 €
Femme 4 | |||||||||
Tableau des mesures | T.42 | T.44 | T.46 | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Tour de poitrine | 94 | 96 | 98
|
98
|
100
|
102 | 102 | 104 | 106 |
Tour de taille | 72 | 76 | 78
|
78
|
80
|
82 | 82 | 84 | 86 |
Tour du bassin | 100 | 102 | 104
|
104
|
106
|
108 | 108 | 110 | 112 |
1 800,00 €
Tableau de mesures | Taille | Prix en euros | |
38 | 40 | 370. | |
Tour de poitrine | 88 | 92 | |
Tour de taille | 71 | 75 | |
Tour du bassin | 94 | 98 | |
Longueur de jambe | 106 | ||
Longueur du bras | 62 | 120 | |
Support bois | 30 | ||
Support en fer mobile | 120 |
400,00 €
Tailles | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour du bassin | Prix
en Euros HT |
38 | 88 | 71 | 94 | 190 |
40 | 92 | 75 | 98 | 210 |
42 | 96 | 89 | 102 | 230 |
44 | 100 | 93 | 106 | 250 |
46 | 104 | 97 | 110 | 250 |
Longueur du bras en mousse | 62 | 62 | 80 | |
Longueur du bras en polyester | 62 | 62 | 120 | |
Support bois | x | x | x | |
Support en fer | x | x | x | |
Support inox | x | x | x | 30 |
280,00 €